在线客服

 producto  acoplamiento   sitio mapa  Chino  Inglés  árabe
planos
lentejuela
cola de rata
listones
toallas
gorros
caladora
Bordadora mixto
alta velocidad
Bordadora con lentejuela
 
Parámetro técnico
Funciones principales
Exhibición de bordados
 
Parámetro técnico:
El modelo el número de la aguja el número de cabezas las cabezas distancian el tamaño del área de funcionamiento tabla el peso bruto
JLS 4/6/9/12 2 400 400(800)×680 2817×1970 1250KGS
JLS 4/6/9/12 4 400 400(800)×680 3617×1970 1450KGS
JLS 4/6/9/12 6 400 400(800)×680 4417×1970 1900KGS
JLS 4/6/9/12 8 400 400(800)×680 5277×1970 2450KGS
JLS 4/6/9/12 10 400 400(800)×680 6077×1970 2800KGS
JLS 4/6/9/12 12 400 400(800)×680 6877×1970 3350KGS
JLS 4/6/9/12 15 400 400(800)×680 8189×1970 4400KGS
JLS 4/6/9 18 300 300(600)×680 7293×1970 3800KGS
JLS 4/6/9 20 300 300(600)×680 7889×1970 4700KGS
JLS 4/6/9 24 300 300(600)×680 8489×1970 4900KGS
JLS 4/6/9 27 275 275(550)×680 9239×1970 5300KGS
JLS 4/6 36 200 200(400)×680 8789×1970 5200KGS
JLS 4 43 162 162(324)×680 8441×1970 5100KGS
JLS 4 45 162 162(324)×680 8765×1970 5150KGS
Según el requisito de los clientes, podemos fabricar la máquina del bordado con diversas especificaciones
  © JiaLun Corp Del Copyright. Todos los derechos reservados E-mail:info@jialun.com
Teléfono:0086-579-86362190/86362191 FAX:0086-579-86362097 ICP No.05004858